| 4月6日(日) | 浜離宮 お花見クルージング | ||
| 4月20日(日) | TMOCヨットレース 第1戦 | 悪天候のため中止 | |
| 5月25日(日) | TMOCヨットレース 第2戦 | 悪天候のため中止 | |
| 6月22日(日) | TMOCヨットレース 第3戦 | 悪天候のため中止 | |
| 7月27日(日) | TMOCヨットレース 第4戦 | レース結果 | 優勝:BLUE LADY 2位:PHOENIXⅡ 3位:BUDDY KATAFURI |
| 8月3日(日) | TMOCヨットレース 第5戦 | レース結果 | 優勝:Sonthaya 2位:BLUE LADY 3位:PHOENIXⅡ |
| 8月23日(土) | TMOCサマーフェスタ 当日午後トワイライトレース。 | トワイライトレースは中止 | |
| 9月7日(日) | TMOCヨットレース 第6戦 | レース結果 | 優勝:Anything Gose 2位:BLUE LADY 3位:PHOENIXⅡ 4位:BUDDY KATAFURI |
| 9月13日(土) | クルージング | 中止 | |
| 9月14日(日) | クルージング | 中止 | |
| 9月21日(日) | TMOCヨットレース 第7戦 | レース結果 | 優勝:スーパーアルカディア 2位:Sonthaya 3位:BLUE LADY |
| 10月26日(日) | TMOCヨットレース 第8戦 | レース結果 | 優勝:Anything Goes 2位:BLUE LADY 3位:PHOENIXⅡ |
| 12月6日(土) | TMOCクリスマス パーティー |
TMOC レース実施予定及び本部船(コミッティー)予定表
| 日時 | 本部船 | 予備船 | マークポート | |
| 第1戦 | 4月20日(日) | マリーナボート | ||
| 第2戦 | 5月25日(日) | マリーナボート | ||
| 第3戦 | 6月22日(日) | マリーナボート | ||
| 第4戦 | 7月27日(日) | スーパーアルカディア | マリーナボート | |
| 第5戦 | 8月3日(日) | スーパーアルカディア | マリーナボート | |
| 第6戦 | 9月7日(日) | スーパーアルカディア | マリーナボート | |
| 第7戦 | 9月21日(日) | PHOENIXⅡ | マリーナボート | |
| 第8戦 | 10月26日(日) | スーパーアルカディア | マリーナボート |
本部船基本タイムスケジュール
| 7:00 | 集合 マークブイ、フラッグ等準備 | |
| 8:00 | エントリー受付 | |
| 8:15 | 艇長会議 | |
| 10:00 | スタート練習 NO.1 | |
| 10:10 | スタート練習 NO.2 | |
| 10:15 | 予告信号予定時刻 | |
| 10:20 | スタート予定 | |
| 15:00 | 表彰式 |
※ 準備、運営(コース設定)共 TMOCにて サポートします。
2025年の帆走指示書はこちらでダウンロードできます。(pdfファイル)


